بمناسبة Memorial Dayفي الولايات المتحدة و عطلة الربيع البنكية في المملكة المتحدة في 31 مايو الحالي, فإن جدول أوقات التداول سيتغير على الأصول المبينة أدناه:
الأصل  | الإثنين 31 مايو  | الثلاثاء 1 يونيو  | 
الذهب  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
الفضة  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
US30  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
US500  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
USTEC  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
DE30  | يغلق عند 23:00  | عادي  | 
STOXX50  | يغلق عند 23:00  | عادي  | 
JP225  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
WTI (XTIUSD)  | يغلق عند 20:00  | عادي  | 
BRENT  | يغلق عند 20:30  | عادي  | 
UK100  | مغلق  | يفتح عند03:00  | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت غرينيتش+3 و هي قابلة للتغيير من قبل مزودي السيولة أو البورصات المعنية.
يجب على المتداولين الانتباه أنه في حال انخفاض السيولة فقد يحصل توسع كبير على السبريد مقارنة بمستوياته الطبيعية.