为了纪念美国的感恩节, 2024年11月28日交易时间表将变更如下:
品种  | 2024年11月28日  | 2024年11月29日  | 
XAUUSD  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
XAUEUR  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
XAGUSD  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
US30  | 收盘于 20:00  | 收盘于 20:15  | 
US500  | 收盘于 20:00  | 收盘于 20:15  | 
USTEC  | 收盘于 20:00  | 收盘于 20:15  | 
JP225  | 收盘于 20:00  | 收盘于 20:15  | 
DE40  | 收盘于 23:00  | 正常  | 
STOXX50  | 收盘于 23:00  | 正常  | 
UK100  | 收盘于 23:00  | 正常  | 
BRENT  | 收盘于 20:30  | 收盘于 22:00  | 
XTIUSD  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
COPPER  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
NAT.GAS  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
VIX  | 收盘于 18:30  | 收盘于 20:15  | 
DXY  | 正常  | 收盘于 20:15  | 
Stocks & ETFs  | 休市  | 收盘于 20:00  | 
PALLADIUM  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
PLATINUM  | 收盘于 21:30  | 收盘于 21:45  | 
SUGAR  | 休市  | 正常  | 
WHEAT  | 休市  | 开盘于 16:30  | 
COFFEE  | 休市  | 正常  | 
COCOA  | 休市  | 正常  | 
CHINA50  | 正常  | 开盘于 23:00  | 
NL25  | 正常  | 开盘于 23:00  | 
SG20  | 正常  | 开盘于 23:00  | 
上述提到的时间是 GMT+2 ,时间可能会因为相应的交易所或流动性提供商的变化而有所调整。