我们在此通知您,由于欧洲夏令时结束,以下交易品种的交易时间从2021年11月1日至11月5日(纽约夏令时结束)会有临时变动 。
请参见下面表格中交易时间的变动:
交易品种  | 交易时间  | 
DE40  | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:58  | 
FRANCE40  | 周一-周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58  | 
ITALY40  | 周一-周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58  | 
SPAIN35  | 周一-周五: 10:00-22:00  | 
STOXX50  | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:58  | 
SWISS20  | 周一-周四: 10:00-24:00 周五: 10:00-23:58  | 
UK100  | 周一: 01:05-24:00 周二-周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:58  | 
Bonds  | 周一-周四: 09:00-24:00 周五: 09:00-23:58  | 
以上的时间为GMT+3的时间,具体视各交易所和流动性提供商的信息而定。
同时请注意,由于夏令时的更改,我们的MT4/MT5服务器的时区将于2021年11月7日从GMT+3变更为GMT+2.