Untuk memperingati cuti Easter yang akan datang, jadual perdagangan untuk beberapa instrumen akan berubah.
Sila rujuk jadual di bawah untuk penyesuaian waktu perdagangan:
Instrumen  | Khamis, 6th April  | Jumaat, 7th April  | Isnin, 10th April  | Selasa, 11th April  | 
XAUUSD  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
XAGUSD  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
US30  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Normal  | Normal  | 
US500  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Normal  | Normal  | 
USTEC  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Normal  | Normal  | 
DE40  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Buka pada 03:16  | 
FRANCE40  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
ITALY40  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
SPAIN35  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
STOXX50  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
SWISS20  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
UK100  | Tutup pada 23:00  | Tutup  | Tutup  | Buka pada 03:00  | 
AUS200  | Tutup pada 17:00  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
HK50  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
JP225  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Tutup  | Normal  | 
AFRICA40  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
BRENT  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
XTIUSD  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
COPPER  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
NAT.GAS  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
WIG20  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
CHINA50  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Buka pada 04:00  | Normal  | 
INDIA50  | Normal  | Tutup pada 16:15  | Buka pada 04:00  | Normal  | 
Small Exchange  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
Stocks  | Normal  | Tutup  | Normal  | Normal  | 
Bonds  | Normal  | Tutup  | Tutup  | Normal  | 
Masa yang disebutkan di atas disebut dalam waktu GMT + 3 dan boleh berubah oleh penyedia pertukaran atau kecairan masing-masing.
Harap maklum bahawa sekiranya berlaku kecairan yang rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal.