Informujemy, że w związku ze zmianą czasu na zimowy w Nowym Jorku oraz zmianie czasu serwera MT4 na GMT +2 w dniu 3 listopada 2019 roku, harmonogram handlowy dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od dnia 4 listopada 2019:
Instrument  | Godziny handlu  | 
AUS200  | Poniedziałek - Piątek:  | 
HK50  | Poniedziałek - Piątek: 03:15-06:00/07:00-10:30/11:15-19:00  | 
JP225  | Poniedziałek-Czwartek: 01:30-8:25/08:55-23:15/23:30-24:00 Piątek: 01:30-8:25/08:55-23:15/23:30-23:58  | 
AFRICA40  | Poniedziałek - Piątek: 08:30-17:30  | 
USDRUB  | Poniedziałek - Piątek: 09:00-21:00  | 
Czasy, o których mowa powyżej, podane są w czasie GMT+2.
Prosimy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.