W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od pracy w Europie i Hongkongu w dniu 1 maja 2023 r., harmonogram notowań dla poniższych instrumentów ulegnie następującym zmianom:
Poniedziałek, 1 maja  | Wtorek, 2 maja  | |
DE40  | Zamknięte  | Otwarcie o 03:15  | 
FRANCE40  | Zamknięte  | Normalnie  | 
ITALY40  | Zamknięte  | Normalnie  | 
SPAIN35  | Zamknięte  | Normalnie  | 
STOXX50  | Zamknięte  | Otwarcie o 03:15  | 
SWISS20  | Zamknięte  | Normalnie  | 
UK100  | Zamknięte  | Otwarcie o 03:00  | 
HK50  | Zamknięte  | Normalnie  | 
AFRICA40  | Zamknięte  | Normalnie  | 
WIG20  | Zamknięte  | Normalnie  | 
Bonds  | Zamknięte  | Normalnie  | 
Powyższe godziny są podane w czasie GMT+3 i mogą być zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnych poziomów.