По случаю Пасхальных праздников, в график торговли будут внесены изменения. Просим ознакомиться с торговыми часами в нижеприведенной таблице:
| Инструмент | Пятница, 10 апреля | Понедельник, 13 апреля | Вторник, 14 апреля | 
XAUUSD  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
XAGUSD  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
US30  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
US500  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
USTEC  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
DE30  | Закрыто  | Закрыто  | Открывается в 03:15  | 
FRANCE40  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
ITALY40  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
SPAIN35  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
STOXX50  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
SWISS20  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
UK100  | Закрыто  | Закрыто  | Открывается в 03:00  | 
AUS200  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
HK50  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
JP225  | Закрывается в 09:25  | Обычные  | Обычные  | 
AFRICA40  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
WTI  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
BRENT  | Закрыто  | Обычные  | Обычные  | 
Облигации  | Закрыто  | Закрыто  | Обычные  | 
Приведенные часы указаны по GMT+3 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.