為了紀念美國的馬丁·路德·金紀念日,2024年1月15日星期壹的交易時間會有所調整。
請參考下表了解交易時間調整詳情:
品种  | 2024年1月15日(周一)  | 
XAUUSD  | 收盘于 21:30  | 
XAUEUR  | 收盘于 21:30  | 
XAGUSD  | 收盘于 21:30  | 
US30  | 收盘于 20:00  | 
US500  | 收盘于 20:00  | 
USTEC  | 收盘于 20:00  | 
JP225  | 收盘于 20:00  | 
DE40  | 收盘于 23:00  | 
UK100  | 收盘于 23:00  | 
STOXX50  | 收盘于 23:00  | 
XTIUSD  | 收盘于 21:30  | 
COPPER  | 收盘于 21:30  | 
NAT.GAS  | 收盘于 21:30  | 
VIX  | 收盘于 18:30  | 
Stocks & ETFs  | 休市  | 
以上時間均為GMT+2時間,交易所或流動性提供商可能進行調整。
請註意,在流動性較低的情況下,點差可能會明顯高於正常水平。