Chcielibyśmy poinformować, że w związku z rozpoczęciem czasu letniego w Europie, od poniedziałku 31 marca 2025 r. zmieni się harmonogram handlu poniższymi instrumentami:
Informacje dotyczące korekt godzin handlu znajdują się w poniższej tabeli:
Instrument  | Godziny handlu  | 
DE40  | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
FRANCE40  | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00  | 
ITALY40  | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00  | 
SPAIN35  | Poniedziałek-Piątek: 09:00-21:00  | 
STOXX50  | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
SWISS20  | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00  | 
UK100  | Poniedziałek: 01:05-24:00  | 
Bonds  | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00  | 
WIG20  | Poniedziałek-Piątek: 09:45 - 17:50  | 
SUGAR  | Poniedziałek-Czwartek: 10:30-20:00  | 
COFFEE  | Poniedziałek-Czwartek: 11:15-20:30  | 
COCOA  | Poniedziałek-Czwartek: 11:45-20:30  | 
ALUMINIUM  | Pon-Pt: 03:00-21:00  | 
LEAD  | Pon-Pt: 03:00-21:00  | 
NICKEL  | Pon-Pt: 03:00-21:00  | 
ZINC  | Pon-Pt: 03:00-21:00  | 
Godziny podane powyżej są podane w czasie GMT+3.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą ulec zmianie na skutek działań poszczególnych giełd lub dostawców płynności.