ในช่วงวันหยุดเทศกาล เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตารางการซื้อขายสำหรับตราสารหลายประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
  | อังคาร 24 ธันวาคม  | พุธ 25 ธันวาคม  | พฤหัส 26 ธันวาคม  | ศุกร์ 27 ธันวาคม  | อังคาร 31 ธันวาคม  | พุธ 1 ธันวาคม  | พฤหัส 2 ธันวาคม  | 
FX  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
XAUUSD  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
XAUEUR  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
XAGUSD  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
US30  | Close at 20:15  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
US500  | Close at 20:15  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
USTEC  | Close at 20:15  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
JP225  | Close at 20:15  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
DE40  | Closed  | Closed  | Closed  | Open at 02:15  | Closed  | Closed  | Open at 02:15  | 
UK100  | Close at 14:50  | Closed  | Closed  | Open at 03:00  | Close at 14:50  | Closed  | Open at 03:00  | 
STOXX50  | Closed  | Closed  | Closed  | Open at 02:15  | Closed  | Closed  | Open at 02:15  | 
FRANCE40  | Close at 15:00  | Closed  | Closed  | Normal  | Close at 15:00  | Closed  | Normal  | 
ITALY40  | Closed  | Closed  | Closed  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | 
SPAIN35  | Close at 15:00  | Closed  | Closed  | Normal  | Close at 15:00  | Closed  | Normal  | 
SWISS20  | Closed  | Closed  | Closed  | Normal  | Closed  | Closed  | Closed  | 
AUS200  | Close at 05:30  | Closed  | Closed  | Normal  | Close at 05:30  | Closed  | Normal  | 
HK50  | Close at 06:00  | Closed  | Closed  | Normal  | Close at 06:00  | Closed  | Normal  | 
AFRICA40  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
BRENT  | Close at 21:00  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
XTIUSD  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
COPPER  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
NAT.GAS  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
WIG20  | Closed  | Closed  | Closed  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | 
NL25  | Close at 16:00  | Closed  | Closed  | Open at 09:00  | Close at 16:00  | Closed  | Open at 09:00  | 
CHINA50  | Close at 20:15  | Closed  | Open at 03:00  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Open at 03:00  | 
SG20  | Close at 20:15  | Closed  | Open at 02:30  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Open at 02:30  | 
DXY  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
VIX  | Close at 20:15  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
ALUMINIUM  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
LEAD  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
ZINC  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
NICKEL  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
Stocks & ETFs  | Close at 20:00  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
Bonds  | Closed  | Closed  | Closed  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | 
ADAUSD  | Normal  | Closed  | Normal  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
XLMUSD  | Normal  | Closed  | Normal  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
LINKUSD  | Normal  | Closed  | Normal  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
EOSUSD  | Normal  | Closed  | Normal  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
PALLADIUM  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
PLATINUM  | Close at 20:45  | Closed  | Normal  | Normal  | Close at 22:00  | Closed  | Normal  | 
SUGAR  | Normal  | Closed  | Open at 14:30  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
WHEAT  | Close at 20:05  | Closed  | Normal  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
COFFEE  | Close at 20:05  | Closed  | Open at 14:30  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
COCOA  | Close at 20:05  | Closed  | Open at 14:30  | Normal  | Normal  | Closed  | Normal  | 
USDBRL  | Closed  | Closed  | Normal  | Normal  | Closed  | Closed  | Normal  | 
เวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา GMT+2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
โปรดพิจารณาความเสี่ยง
ในช่วงเทศกาลวันหยุด สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงในเรื่องความผันผวนและสภาพคล่อง สเปรดมักจะกว้างกว่าปกติมาก ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายการเทรดและข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีอิควิตี้อิสระเพียงพอที่จะครอบคลุมการเพิ่มขึ้นของข้อกำหนดมาร์จิ้นและการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงลบ โปรดทราบว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนอาจไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาในทางลบได้ในทุกสถานการณ์ หากคุณไม่แน่ใจ ให้พิจารณาลดหรือปิดสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเนื่องจากปัจจัยด้านตลาดในช่วงสิ้นปี คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของต้นทุนสวอปสำหรับคู่ FX ส่วนใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสถาบันการเงินที่รักษาสมดุลทางบัญชีก่อนสิ้นปี ทำให้เกิดความตึงเครียดกับสกุลเงินบางสกุล
อัตราสวอปสำหรับคู่ FX ณ สิ้นปีอาจมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้การปรับค่าสวอปรายวันสูงกว่าปกติมาก