为庆祝即将到来的复活节假期,多种交易品种的交易时间表将发生变化。
请参阅以下表格,了解交易时间的调整情况:
品种  | 4月6日(周四)  | 4月7日(周五)  | 4月10日(周一)  | 4月11日(周二)  | 
XAUUSD (黄金)  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
XAGUSD(白银)  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
US30  | 正常  | 收盘于 16:15  | 正常  | 正常  | 
US500  | 正常  | 收盘于 16:15  | 正常  | 正常  | 
USTEC  | 正常  | 收盘于 16:15  | 正常  | 正常  | 
DE40  | 正常  | 休市  | 休市  | 开盘于 03:16  | 
FRANCE40  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
ITALY40  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
SPAIN35  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
STOXX50  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
SWISS20  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
UK100  | 收盘于 23:00  | 休市  | 休市  | 开盘于 03:00  | 
AUS200  | 收盘于 17:00  | 休市  | 休市  | 正常  | 
HK50  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
JP225  | 正常  | 收盘于 16:15  | 休市  | 正常  | 
AFRICA40  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
BRENT  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
XTIUSD  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
COPPER  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
NAT.GAS  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
WIG20  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
CHINA50  | 正常  | 收盘于 16:15  | 开盘于 04:00  | 正常  | 
INDIA50  | 正常  | 收盘于 16:15  | 开盘于 04:00  | 正常  | 
Small Exchange  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
Stocks  | 正常  | 休市  | 正常  | 正常  | 
Bonds  | 正常  | 休市  | 休市  | 正常  | 
上述时间为GMT+3(服务器时间),可能会受到各自交易所或流动性提供商的调整。
请注意,如果出现流动性不足的情况,点差可能会显著增加,超出正常水平。