为了纪念美国的马丁·路德·金纪念日,2024年1月15日(星期一)的交易时间会有所调整。
请参考下表了解交易时间调整详情:
品种  | 2024年1月15日(周一)  | 
XAUUSD  | 收盘于 21:30  | 
XAUEUR  | 收盘于 21:30  | 
XAGUSD  | 收盘于 21:30  | 
US30  | 收盘于 20:00  | 
US500  | 收盘于 20:00  | 
USTEC  | 收盘于 20:00  | 
JP225  | 收盘于 20:00  | 
DE40  | 收盘于 23:00  | 
UK100  | 收盘于 23:00  | 
STOXX50  | 收盘于 23:00  | 
XTIUSD  | 收盘于 21:30  | 
COPPER  | 收盘于 21:30  | 
NAT.GAS  | 收盘于 21:30  | 
VIX  | 收盘于 18:30  | 
Stocks & ETFs  | 休市  | 
以上时间均为GMT+2时间,交易所或流动性提供商可能进行调整。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会明显高于正常水平。