由于2024年7月4日是美国独立日,交易时间表将更改如下:
7月3日(星期三)  | 7月4日(星期四)  | 7月5日(星期五)  | |
XAUUSD  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
XAUEUR  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
XAGUSD的  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
US30  | 收盘时间: 20:15  | 20:00 收盘  | 正常  | 
US500  | 收盘时间: 20:15  | 20:00 收盘  | 正常  | 
USTEK  | 收盘时间: 20:15  | 20:00 收盘  | 正常  | 
JP225  | 收盘时间: 20:15  | 20:00 收盘  | 正常  | 
DE40  | 正常  | 23:00收盘  | 正常  | 
UK100  | 正常  | 23:00收盘  | 正常  | 
STOXX50  | 正常  | 23:00收盘  | 正常  | 
VIX  | 收盘时间: 20:15  | 18:30收盘  | 正常  | 
BRENT  | 正常  | 20:30收盘  | 正常  | 
XTIUSD  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
NAT.GAS  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
COPPER(铜)  | 正常  | 收盘时间: 21:30  | 正常  | 
SUGAR(糖)  | 正常  | 休市  | 正常  | 
WHEAT(小麦)  | 正常  | 休市  | 开盘时间:16:30  | 
COFFE(咖啡)  | 正常  | 休市  | 正常  | 
COCOA(可可)  | 正常  | 休市  | 正常  | 
股票和ETF  | 20:00 收盘  | 休市  | 正常  | 
上述时间以GMT+3为准,可能会因各自的交易所或流动性提供商而有所变化。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会从正常水平显着增加。