我们想通知您,为纪念2023年2月20日(星期一)的美国总统日,交易时间将更改如下:
品种  | 2月20日(周一)  | 
US30  | 收市于 20:00  | 
US500  | 收市于 20:00  | 
USTEC  | 收市于 20:00  | 
DE40  | 02:16 - 23:00  | 
STOXX50  | 02:15 - 23:00  | 
UK100  | 03:00 - 23:00  | 
JP225  | 收市于 20:00  | 
XTIUSD(原油)  | 收市于 21:30  | 
XAUUSD(黄金)  | 收市于 21:30  | 
XAGUSD(白银)  | 收市于 21:30  | 
COPPER(铜)  | 收市于 21:30  | 
NAT.GAS(天然气)  | 收市于 21:30  | 
Small Exchange  | 休市  | 
Stocks(股票)  | 休市  | 
上述时间为 GMT+2 时间,可能因交易所或流动性提供商而异。
交易者还应注意,在流动性低的情况下,点差可能会从正常水平显着增加。