In Anbetracht des Thanksgiving Day in den USA am 23. November 2023 wird der Handelsplan wie folgt geändert:
Instrument  | 23 November 2023  | 24 November 2023  | 
XAUUSD  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
XAUEUR  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
XAGUSD  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
US30  | Schließung um 20:00  | Schließung um 20:15  | 
US500  | Schließung um 20:00  | Schließung um 20:15  | 
USTEC  | Schließung um 20:00  | Schließung um 20:15  | 
JP225  | Schließung um 20:00  | Schließung um 20:15  | 
DE40  | Schließung um 23:00  | Normal  | 
STOXX50  | Schließung um 23:00  | Normal  | 
UK100  | Schließung um 23:00  | Normal  | 
BRENT  | Schließung um 20:30  | Schließung um 21:00  | 
XTIUSD  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
COPPER  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
NAT.GAS  | Schließung um 21:30 Uhr  | Schließung um 20:45  | 
CHINA50  | Schließung um 23:00  | Schließung um 23:00  | 
SG20  | Schließung um 23:00  | Schließung um 23:00  | 
NL25  | Schließung um 23:00  | Schließung um 23:00  | 
VIX  | Schließen um 18:30  | Schließung um 20:15  | 
DXY  | Normal  | Schließung um 20:15  | 
Aktien & ETFs  | Geschlossen  | Schließung um 20:00  | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.