Em observância ao Dia de Ação de Graças nos EUA em 23 de novembro de 2023, o cronograma de negociação será alterado da seguinte forma:
Instrumento  | 23 Novembro de 2023  | 24 Novembro de 2023  | 
XAUUSD  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
XAUEUR  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
XAGUSD  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
US30  | Fecha às 20:00  | Fecha às 20:15  | 
US500  | Fecha às 20:00  | Fecha às 20:15  | 
USTEC  | Fecha às 20:00  | Fecha às 20:15  | 
JP225  | Fecha às 20:00  | Fecha às 20:15  | 
DE40  | Fecha às 23:00  | Normal  | 
STOXX50  | Fecha às 23:00  | Normal  | 
UK100  | Fecha às 23:00  | Normal  | 
BRENT  | Fecha às 20:30  | Fecha às 21:00  | 
XTIUSD  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
COPPER  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
NAT.GAS  | Fecha às 21:30  | Fecha às 20:45  | 
CHINA50  | Fecha às 23:00  | Fecha às 23:00  | 
SG20  | Fecha às 23:00  | Fecha às 23:00  | 
NL25  | Fecha às 23:00  | Fecha às 23:00  | 
VIX  | Fecha às 8:30  | Fecha às 20:15  | 
DXY  | Normal  | Fecha às 20:15  | 
Stocks & ETFs  | Fechado  | Fecha às 20:00  | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.