Nhân dịp Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 11 năm 2024, lịch giao dịch sẽ được thay đổi như sau:
Công cụ  | 28 tháng 11 năm 2024  | 29 tháng 11 năm 2024  | 
XAUUSD  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
XAUEUR  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
XAGUSD  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
US30  | Đóng lúc 20:00  | Đóng lúc 20:15  | 
US500  | Đóng lúc 20:00  | Đóng lúc 20:15  | 
USTEC  | Đóng lúc 20:00  | Đóng lúc 20:15  | 
JP225  | Đóng lúc 20:00  | Đóng lúc 20:15  | 
DE40  | Đóng lúc 23:00  | Bình thường  | 
STOXX50  | Đóng lúc 23:00  | Bình thường  | 
UK100  | Đóng lúc 23:00  | Bình thường  | 
BRENT  | Đóng lúc 20:30  | Đóng lúc 22:00  | 
XTIUSD  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
COPPER  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
NAT.GAS  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
VIX  | Đóng lúc 18:30  | Đóng lúc 20:15  | 
DXY  | Bình thường  | Đóng lúc 20:15  | 
Stocks & ETFs  | Đóng  | Đóng lúc 20:00  | 
PALLADIUM  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
PLATINUM  | Đóng lúc 21:30  | Đóng lúc 21:45  | 
SUGAR  | Đóng  | Bình thường  | 
WHEAT  | Đóng  | Mở lúc 16:30  | 
COFFEE  | Đóng  | Bình thường  | 
COCOA  | Đóng  | Bình thường  | 
CHINA50  | Bình thường  | Đóng lúc 23:00  | 
NL25  | Bình thường  | Đóng lúc 23:00  | 
SG20  | Bình thường  | Đóng lúc 23:00  | 
Thời gian đề cập ở trên được tính theo GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.