为纪念2025年2月17日(星期一)的美国总统日,交易时间表将更改如下:
品种  | 2月17日(周一)  | 
XAUUSD  | 收盘于 21:30  | 
XAUEUR  | 收盘于 21:30  | 
XAGUSD  | 收盘于 21:30  | 
US30  | 收盘于 20:00  | 
US500  | 收盘于 20:00  | 
USTEC  | 收盘于 20:00  | 
JP225  | 收盘于 20:00  | 
DE40  | 收盘于 23:00  | 
UK100  | 收盘于 23:00  | 
STOXX50  | 收盘于 23:00  | 
COPPER  | 收盘于 21:30  | 
NAT.GAS  | 收盘于 21:30  | 
SUGAR  | 休市  | 
COCOA  | 休市  | 
COFFEE  | 休市  | 
WHEAT  | 休市  | 
PLATINUM  | 收盘于 21:30  | 
PALLADIUM  | 收盘于 21:30  | 
XTIUSD  | 收盘于 21:30  | 
VIX  | 收盘于 18:30  | 
Stocks & ETFs  | 休市  | 
上述时间均为GMT+2时间,可能会因各自的交易所或流动性提供商而有所变化。
交易者应记住,在流动性低的情况下,点差可能会从正常水平显着增加。