為紀念2025年2月17日(星期一)的美國總統日,交易時間表將更改如下:
品種  | 2月17日(周一)  | 
XAUUSD  | 收盤於 21:30  | 
XAUEUR  | 收盤於 21:30  | 
XAGUSD  | 收盤於 21:30  | 
US30  | 收盤於 20:00  | 
US500  | 收盤於 20:00  | 
USTEC  | 收盤於 20:00  | 
JP225  | 收盤於 20:00  | 
DE40  | 收盤於 23:00  | 
UK100  | 收盤於 23:00  | 
STOXX50  | 收盤於 23:00  | 
COPPER  | 收盤於 21:30  | 
NAT.GAS  | 收盤於 21:30  | 
SUGAR  | 休市  | 
COCOA  | 休市  | 
COFFEE  | 休市  | 
WHEAT  | 休市  | 
PLATINUM  | 收盤於 21:30  | 
PALLADIUM  | 收盤於 21:30  | 
XTIUSD  | 收盤於 21:30  | 
VIX  | 收盤於 18:30  | 
Stocks & ETFs  | 休市  | 
上述時間均為GMT+2時間,可能會因各自的交易所或流動性提供商而有所變化。
交易者應記住,在流動性低的情況下,點差可能會從正常水平顯着增加。